测量所有电?参数+事件记录+扰动记录功能等 | |
| SINEAX AM SERIES (AC) 电?系统测量和监控 -谐波分析根据IEC 61000-4-7 -1500条能源消耗,电?状态和电能质量信息 -?板安装 96 x 96 mm 和 144 x 144 mm -扰动记录: 电压事件根据IEC 61000-4-30 |
| SINEAX DM5000 (AC) 监控配电的各个?? -谐波分析根据IEC 61000-4-7 -电?状态监控: Class 0.1 (U/I), Class 0.2 (P/Q/S) -顶帽导轨安装?式 -扰动记录: 电压事件根据IEC 61000-4-30 |
电能质量监测+认证计量 | |
| LINAX PQ1000 (AC) ?于电?系统分析 -电能质量分析 class S 根据 IEC 61000-4-30 -根据通?标准和限值对配电?和??内耦合点进?合格评估 -设计多样(可选顶帽导轨安装带/不带显示屏,?板式安装96x96 mm) |
| LINAX PQ3000/PQ5000 (AC) ?于电?的电能质量监测 -经认证的电能质量分析仪 Class A 根据IEC 61000-4-30 Ed. 3 -?持电能质量数据交换?件格式: PQDIF -可通过??访问?式提交?成PQ符合性报告,?需任何外部软件 |
| LINAX PQ5000-RACK (AC) 19" 机柜式电能质量分析仪根据 EN 60297 -经认证的电能质量分析仪 Class A 根据IEC 61000-4-30 Ed.3 -两个电?系统的分析 (例如双?线, 变压器等) -可选通过蜂窝?络传输数据并通过GPS同步 -通过电流互感器(1/5A)或?信号传感器(<3V) 进?电流测量 |
电能质量监测+多路馈线监测+认证计量 | ||
| LINAX PQ5000CL ?于配电系统的多路馈线电能质量监测 -经认证的电能质量分析仪 Class A 根据IEC 61000-4-30 Ed.3 -每路馈线通过电流链路模块?持3或4个通道(最多测量32个电流) -可通过??访问?式提交?成PQ符合性报告,?需任何外部软件 -适?电能质量的扩展测量需求,最多10路馈线 |
电能质量监测+认证计量 | ||
| LINAX PQ5000CL ?于配电系统的多路馈线电能质量监测 -经认证的电能质量分析仪 Class A 根据IEC 61000-4-30 Ed.3 -每路馈线通过电流链路模块?持3或4个通道(最多测量32个电流) -可通过??访问?式提交?成PQ符合性报告,?需任何外部软件 -适?电能质量的扩展测量需求,最多10路馈线 LINAX PQ5000 MOBILE CL MultiPQ ?于配电系统的多路馈线移动式电能质量监测 -经认证的电能质量分析仪 Class A 根据IEC 61000-4-30 Ed. 3 -最多?持9路馈线(最多36个电流通道) -IP65 防护等级坚硬封闭外壳 -可通过??访问?式提交?成PQ符合性报告,?需任何外部软件 |
PQ-仪表异同 | SINEAX AM SERIES | SINEAX DM5000 | LINAX PQ1000 | LINAX PQ3000/PQ5000 | LINAX PQ5000MOBILE |
设计 | 96x96/144x144 | DIN顶帽式轨道 | DIN轨道/96x96 | DIN轨道/144x144/19” | ?持 |
显示屏/操作 | ? / 按键 | ? / 按键 | ? / 按键 | ? / 按键 | -/WebGui |
测量 | |||||
IEC61000-4-30 | - | - | Class S / Ed.3 | Class A / Ed.3 | Class A / Ed.3 |
采样率(带宽) | 18 kHz(4.5kHz) | 18 kHz(4.5kHz) | 18 kHz(4.5kHz) | 18 kHz(4.5kHz) | 18 kHz(4.5kHz) |
每周期采样数 | 360/300 | 360/300 | 360/300 | 360/300 | 360/300 |
瞬态记录 | 波形 | 波形 | 波形 | 波形 | - |
RCM剩余电流 | ? | ? | ? | ? | - |
? | ? | ? | ? | ? | |
标准符合 | - | - | EN50160/IEC61000-2-
2/4/12/IEEE519/GB/T | EN50160/IEC61000-2-
2/4/12/IEEE519/GB/T | EN50160/IEC61000-2-
2/4/12/IEEE519/GB/T |
精度U/I [%] | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
电能表精度 | 0.2S/0.5S | 0.2S | 0.5S | 0.2S | 0.2S |
电压测量 | |||||
过电压等级 | 600V CAT III | 600V CAT III | 600V CAT III | 600V CAT III | 600V CAT III |
通道数量 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
测量范围LN/LL | 480V/832V | 480V/832V | 480V/832V | 480V/832V | 480V/832V |
频率 | 42 … 69.5 Hz | 42 … 69.5 Hz | 42 … 69.5 Hz | 42 … 69.5 Hz | 50Hz/60Hz |
电流测量 | |||||
传感器技术 | CT | CT | CT | CT | 罗?线圈/钳? |
电?等级 | 300 V CAT III | 300 V CAT III | 300 V CAT III | 300 V CAT III | 600 V CAT IV / 600 V CAT III |
通道数量 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
测量范围In/Imax | 5 A / 7.5 A | 5 A / 7.5 A | 5 A / 7.5 A | 5 A / 7.5 A | - |
记录/协议 | |||||
内存?? | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
PQDIF | - | - | 通过浏览器/SFTP | 通过浏览器/SFTP | 通过浏览器/SFTP |
CSV | 通过浏览器 | 通过浏览器 | 通过浏览器/SFTP | 通过浏览器/SFTP | 通过浏览器/SFTP |
PDF符合性报告 | - | - | 通过浏览器/软件 | 通过浏览器/软件 | 通过浏览器/软件 |
供电电源 | |||||
供电电压 |
100...230Vac/DC
24/48V DC |
100...230Vac/DC
24/48V DC |
100...230Vac/DC
24/48V DC |
100...230Vac/DC
24/48V DC |
100...230V AC |
UPS | 5x3 min | 5x3 min | - | 5x3 min | 5x3 min |
电压测量端 | - | - | - | - | ?(L-N) |
通信 | |||||
接? | 以太?/RS485 | 以太?/RS485 | 以太?/RS485 | 以太?/RS485 | 以太?/WIFI |
协议 | Modbus/Profinet
IEC61850 | Modbus/Profinet
IEC61850 | Modbus/Profinet
IEC61850 | Modbus/Profinet
IEC61850 | Modbus |
PQ-仪表异同 | LINAX PQ5000CL | LINAX PQ5000 Mobile CL MultiPQ | 选项 PME-罗?线圈 Power monitoring energy |
可扩展,时间同步,配电?中电压质量 和负载流的监测 a) “Top of second” – 实时测量数据 采集和传输 (IEC61850) b) 实时测量数据采集(Modbus/TCP) | 每路馈线电压,电流质量和负载 流的可扩展监测 a)根据标准PQ测量间隔实时测 量 | 变电?中可扩展的?线电流传感 器 a)实时功率/能量和标准PQ测量 间隔 b)适?AM/DM/PQ等产品系列 | |
主要应? | 通过配电?的时间同步实时测量数据流 对电?模型进?连续计算,实现实时负 荷管理 | PQ 监控和多达9个馈线的负载 流量 | 监控多达33个馈线的负载曲线、 能量和瞬时值 |
?持馈线数量 | 最多10路(最多32个电流通道) | 最多9路(最多36个电流通道) | 最多25-33路(最多100个电流 通道) |
电流传感器连接 | 同轴电缆环 | 同轴电缆环 | Radio 2.4Ghz ?线 |
标称电流范围IN1 | 400A/1000A ?动切换 | 400A/1000A ?动切换 | 最大1000A |
标称电流范围IN2 | 8kA/20kA ?动切换 | 8kA/20kA ?动切换 | IN1x1.2 |
电流质量数据 | 谐波,THD,TDD | 根据IEC61000-4-30Ed.3 | THD,TDD |
数据接?/格式 | IEC61850/MODBUS/TCP/WEB- GUI/PQDIF | 以太??件传输 /PQIS(csv)/WEB-GUI | MODBUS TCP/RTU WEB-GUI/CSV/ PQDIF(PQx000) |
每路馈线数据 | U/I/F/P/相?/PF | U/I/F/P/相?/PF 负载流信息 电流平均值 U/I 谐波 电压电流电能事件记录 | U/I/F/P/相?/PF 负载流信息 电流平均值 |
PQ 报告 | EN50160 / IEC61000-2-x | EN50160 / IEC61000-2-x | EN50160和PQx000其他报告 |
供电 | 通过电压输?或100-240V AC | 100-240V AC, OVC IV 300V | 跟随主机 |
测量类别 测量输? | 300V CAT III (外壳) 600V CAT III (DIN轨道) | 600 V CAT IV | 600 V CAT III |
主机IP防护级别 | IP43 外壳/ IP20 DIN 轨道 | IP65 | IP20 |
设计/尺?(测量单元) | 固定安装:270x170x95mm 或PQ5000 DIN 轨道 | 移动式: 380x300x200mm | 固定安装:DIN 轨道, 96x96/144x144mm |
我们提供电能质量咨询,测试,销售等一体化解决方案!
全国咨询热线
13817443004